当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文

2018本市春季及自主各专业预计投放计划表

2018/04/04  点击:[]

2018本市春季及自主各专业预计投放计划表
专业 合计 招生来源

收费标准

(元/年)

面向中职生 面向高中生

退役

士兵

工程类 管理类 自主
药品生物技术 27 13 4 10 5500
药品生产技术 28 13 4 11 5500
食品营养与检测 28 13 4 11 5500
食品生物技术 28 13 4 11 5500
食品加工技术 26 13 3 10 5500
安全技术与管理 27 13 4 10 5500
环境工程技术 28 13 4 11 5500
环境评价与咨询服务 27 13 4 10 5500
数控技术 28 13 4 11 5500
精密机械技术 26 13 3 10 5500
机械设计与制造 28 13 4 11 5500
应用电子技术 57 13 4 10 30 5500
机电一体化技术 28 13 4 11 5500
电气自动化技术 28 13 4 11 5500
光伏发电技术与应用 27 13 4 10 5500
无人机应用技术 68 13 4 11 40 5500
工业机器人技术 28 13 4 11 5500
计算机网络技术 27 13 4 10 5500
软件技术 28 13 4 11 5500
计算机信息管理 67 13 4 10 40 5500
物联网应用技术 28 13 4 11 5500
电子商务 28 13 4 11 5500
老年服务与管理 26 13 3 10 5000
大数据技术与应用 27 13 4 10 5500
会计 32 17 4 11 5000
金融管理 28 13 4 11 5000
市场营销 68 13 4 11 40 5000
商务英语 26 13 3 10 5500
旅游管理 28 13 4 11 5000
传播与策划 28 13 4 11 5500
图文信息处理 27 13 4 10 5500
包装策划与设计 27 13 3 11 5500
影视动画 28 13 4 11 5500
视觉传播设计与制作 5 2 3 8000
环境艺术设计 5 2 3 8000
合计 1070 437 133 350 150
注:实际计划投放以考试院官方公布的为准